產(chǎn)品中心
智慧政企&智慧校園一站式服務(wù)商
新型冠狀病毒是指以前從未在人類中發(fā)現(xiàn)的冠狀病毒新毒株。2019 年12 月導(dǎo)致武漢病毒性肺炎爆發(fā)疫情的病毒為新型冠狀病毒,世界衛(wèi)生組織將該病毒命名為2019-nCoV。新型冠狀病毒與SARS 病毒、MERS 病毒是同屬于冠狀病毒大家族里的“兄弟姐妹”,基因進(jìn)化分析顯示它們分屬于不同的亞群分支,病毒基因序列有差異。
新型冠狀病毒與SARS 病毒、MERS 病毒是同屬于冠狀病毒大家族里的“兄弟姐妹”,基因進(jìn)化分析顯示它們分屬于不同的亞群分支,病毒基因序列有差異。
據(jù)臨床表現(xiàn)統(tǒng)計(jì),在我國(guó)39 種法定傳染病中,28 種先期都有發(fā)熱癥狀。體溫篩查是疫情預(yù)測(cè)、控制的重要手段。
產(chǎn)品支架示意圖
設(shè)備輕巧,易攜帶,部署簡(jiǎn)單;
紅外全視場(chǎng)測(cè)溫特性,易于篩選區(qū)域內(nèi)溫度異常點(diǎn);
測(cè)溫實(shí)時(shí)響應(yīng),數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)分析,提高溫度測(cè)定效率;
自動(dòng)識(shí)別跟蹤視場(chǎng)最高溫度點(diǎn);
自動(dòng)鎖定人臉測(cè)溫防止誤報(bào);
體溫超溫自動(dòng)報(bào)警;
體溫超溫自動(dòng)抓拍;
具有錄像功能
攝像頭 | |
分辨率 | 256*192 |
像元尺寸 | 12μm |
熱靈敏度 | ≤0.05℃ |
焦距 | 3.6mm |
視場(chǎng)角/最短焦距 | 27°Ⅹ35°/0.5m |
可見光分辨率 | 1920*1080 |
測(cè)溫范圍 | 30℃~42℃ |
測(cè)溫精度 | ±0.5℃(加黑體后±0.3℃) |
設(shè)備穩(wěn)定時(shí)間 | 15分鐘 |
測(cè)溫距離 | 1-3米 |
發(fā)射率 | 可調(diào),默認(rèn)0.95 |
報(bào)警閾值 | 可調(diào),默認(rèn)37.5℃ |
報(bào)警方式 | 圖標(biāo)提示、蜂鳴器報(bào)警 |
電源 | 220V |
工作環(huán)境溫度 | 10℃~30℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~60℃ |
液晶屏 | |
尺寸 | 55" |
分辨率 | 1920*1080(RGB) |
屏幕長(zhǎng)寬比例 | 16:9 |
亮度(標(biāo)準(zhǔn)值) | 400 cd/m2 |
對(duì)比度 | 1000:1 |
顯示尺寸(mm) | 476.64(H)×268.11(V) |
可視角度 | 全視角 |
響應(yīng)時(shí)間(灰階) | 6ms |
紅外 | 10點(diǎn)觸摸 |
透光率 | 98% |
插值分辨率 | 32768 *32768 |
單點(diǎn)觸摸壽命 | 大于5,000萬次 |
觸摸響應(yīng)時(shí)間 | ≦8ms |
觸摸介質(zhì) | 手指﹑橡膠軟筆等不透光物體 |
表面硬度 | 莫氏7級(jí) |
CPU | I5-2520M |
主板 | 工控主板 |
內(nèi)存 | DDR3 4G |
硬盤 | 64G固態(tài) |
外接口 | HDMI/USB/LAN/音頻 |
網(wǎng)絡(luò) | 以太網(wǎng)、WIFI、3G選配 |
系統(tǒng) | Windows7 |
功耗 | 136W(Max) |
喇叭 | 2*5W |
電源管理 | AC 220 V~ 50Hz |
工作溫度 | ﹣10℃~60℃ |
濕度 | 10~80% |
支架 | |
尺寸 | 長(zhǎng)845mm×寬716mm×高2130mm |
可調(diào)節(jié)攝像頭托盤 | |
置物托盤,各種設(shè)備隨心放 |